<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Road Tales</title>
	<link>http://itilien.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>bg</language>
	
	<item>
		<title>Норвегия част 3</title>
		<description><![CDATA[На сутринта дъждът беше спрял и можех да сгъна палатката и да продължа. Планините наоколо се криеха в ниски облаци и беше въпрос на време да завали отново. Излязох на шосето облечен в дъждовните си дрехи и замахах. Имаше доста трафик, но таях известни подозрения, че повечето коли отиват някъде наблизо. Когато след час и [...]]]></description>
		<link>http://itilien.org/2012/01/norway-pt-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Норвегия част 2</title>
		<description><![CDATA[През нощта ме събуди глас: „Не можете да спите тук“. Беше 6 и нещо и жената беше дошла да отваря заведението. Аз станах, събрах си шалтето и спалния чувал, натъпках ги в раницата , минах през тоалетната на къмпинга отзад, след което тръгнах  към бензиностанцията отсреща. Времето беше ясно и слънцето изгря рано рано. [...]]]></description>
		<link>http://itilien.org/2011/10/norway-pt-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Норвегия част 1</title>
		<description><![CDATA[И така,  най-накрая започнах да пиша пътеписа за Норвегия. Ще го публикувам на няколко части,  едно защото не съм го довършил още и второ, защото ще излезе дългичък. Може би ще бъдете малко разочаровани, защото в тази първа част няма снимки, но тогава не съм вадил апарата от раницата, защото не е имало нищо интересно [...]]]></description>
		<link>http://itilien.org/2011/10/norway-pt-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Норвегия - фиорди и планини</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Това е Норвегия - фиорди и планини&#8221;  - това са думите на една жена, с която пътувах някъде из Норвегия. Реших да ги използвам за заглавие на серията от пейзажи, които заснех по време на едномесечния ми престой там.  Надявам се чрез снимките си да успея да ви пренеса в страната на фиордите, планините и [...]]]></description>
		<link>http://itilien.org/2011/07/norway-fjords-and-mountains/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вкъщи</title>
		<description><![CDATA[И така, снощи по мръкване най-накрая стигнах до вкъщи. След точно 1 месец обикаляне. След  кратки сметки установих, че съм изминал общо около 7000 км със 76 превозни средства, като пътя от Осло до Миндя (3800 км) го минах за 5 дни :). Поставих и личен рекорд за най-дълъг стоп - около 1900 км с [...]]]></description>
		<link>http://itilien.org/2011/07/home/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Багажи, багажи</title>
		<description><![CDATA[И така, багажът се стяга. Тръгвам в понеделник (27-ми), но не на стоп както планувах преди няколко седмици. Намерих много евтин полет до Осло и реших, че е много по-добре да не хабя енергия за стопиране до Норвегия, а да кацна директно запасен с храна и подготвен, а да оставя връщането за стоп, когато раницата [...]]]></description>
		<link>http://itilien.org/2011/06/luggage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ново пътешествие!</title>
		<description><![CDATA[Както много пъти съм забелязал, идеите, които ми идват напълно спонтанно се оказват най-устойчиви и точно тях реализирам. Вчера ми щукна една такава идея - защо да не ида до най-северните части на Швеция и Норвегия набързичко.  Е, вярно, че нямам почти никакви пари, ама какво от това - по-важното е, че желание има. А [...]]]></description>
		<link>http://itilien.org/2011/06/new-trip/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Зимна Миндя</title>
		<description><![CDATA[Няколко снимки от днешната ми кратка разходка за разтъпкване на обувките около Миндя.
]]></description>
		<link>http://itilien.org/2010/12/mindya-winter%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%8f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Закупуване на снимки</title>
		<description><![CDATA[Здравейте!
Ако се интересувате от закупуване на хартиено копие на някоя от снимките, изложени в раздел Галерия, вече можете да го направите. Ако пък сте си харесали някоя снимка от галериите към пътеписите също няма проблеми.
Ето и как - първо ми пишете мейл на , за да уточним подробностите (снимката, която искате, начина на плащане, адреса [...]]]></description>
		<link>http://itilien.org/2010/11/prints/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Малко статистика с елементи на разсъждение</title>
		<description><![CDATA[Реших да направя малко бакалски сметки относно това колко съм похарчил и за какво. Тази статистика най-вероятно ще е интересна за повечето от вас, затова реших да я публикувам. Въпреки, че е малко неудобно за смятане ще работя с долари, тъй като дебитната ми карта е в долари.
Храна  1565$
Нощувки: 377$
Аржентина: 70$ (9 нощувки)
Чили: 35$ (4 нощувки)
Боливия:  80$ (23 [...]]]></description>
		<link>http://itilien.org/2010/11/statistics/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

